Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | thompson |
Numéro de modèle: | BM250 |
Quantité de commande min: | 360 mètres |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | enveloppés d'une ceinture de tissage jaune/blanc ou d'un fermeté en plastique |
Délai de livraison: | 15 à 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 mètres par mois |
Mettre en évidence: | tuyau en caoutchouc à sablage,20 mm de tuyau en caoutchouc à sablage,tuyau hydraulique résistant à l'abrasion de 150 psi |
---|
Taille 8 Ciment aspiration / Shotcerte pompe tuyau Super résistant à l'abrasion
Application : tuyau d'aspiration et de livraison de matériau sec utilisé pour transférer du ciment, du sable, du gravier, de la silice et d'autres matériaux abrasifs.
Température: - 40 °C à + 100 °C
Tubes intérieures: fil de caoutchouc synthétique fin noir et acier hélicoïdal
Renforcement: haut dixle cordon afils d'acier à hélice
Couverture: composant résistant à l'abrasion
Identifiant | Surdose | Longueur | Radius de courbure | WP | Le poids | |||||
Dans. | mm | Dans. | mm | - Je ne sais pas. | M | pouces | mm | Le Psi | Poids total de l'eau | Poids total de l'eau |
1 ¢ | 25.4 | 1.701 | 43.2 | 200 | 60 | 6 | 150 | 200 | 15 | 1.38 |
1 à 4 | 31.8 | 1.953 | 49.6 | 200 | 60 | 8 | 200 | 200 | 15 | 1.6 |
1 à 2 | 38.1 | 2.232 | 56.7 | 200 | 60 | 10 | 250 | 200 | 15 | 1.91 |
2 ¢ | 50.8 | 2.772 | 70.4 | 200 | 60 | 12 | 300 | 150 | 10 | 2.6 |
2 à 2/2 | 63.5 | 3.272 | 83.1 | 200 | 60 | 15 | 375 | 150 | 10 | 3.1 |
3 ¢ | 76.2 | 3.811 | 96.8 | 200 | 60 | 20 | 500 | 150 | 10 | 3.95 |
4 ¢ | 101.6 | 5.047 | 128.2 | 200 | 60 | 28 | 700 | 150 | 10 | 6.48 |
5 ¢ | 127 | 6.091 | 154.7 | 100 | 30 | 40 | 1000 | 150 | 10 | 8.48 |
6 ¢ | 152.4 | 7.177 | 182.3 | 100 | 30 | 48 | 1200 | 150 | 10 | 11.07 |
8 ¢ | 203.2 | 9.268 | 235.4 | 100 | 30 | 64 | 1600 | 150 | 10 | 16.28 |
10 ¢ | 254 | 11.63 | 295.4 | 100 | 30 | 100 | 2500 | 100 | 7 | 26.05 |
12 ¢ | 304.8 | 13.866 | 352.2 | 100 | 30 | 120 | 3000 | 100 | 7 | 35.98 |
Remarques:Nous pouvons produire n'importe quelle spécification et propriété selon les exigences des clients
|