Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yeli |
Quantité de commande min: | 360 mètres |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | enveloppés d'une ceinture de tissage jaune/blanc ou d'un fermeté en plastique |
Délai de livraison: | 20 à 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 mètres par mois |
Renforcement: | Quatre couches de spirale de fil d'acier à direction alternée | Matériel: | Ruban synthétique |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Taille: | toute la taille |
Couverture: | Une couche de caoutchouc synthétique résistant aux huiles et aux intempéries | Service fournisseur: | Acceptez. |
Nom de l'article: | 4 Fil d'acier renforcé tuyau hydraulique 4sh prix d'usine | ||
Mettre en évidence: | R12 tuyau hydraulique de 3/4 pouces,4SH 3/4 pouces tuyau hydraulique,4SP 3/4 pouces tuyau hydraulique |
Des tuyaux hydrauliques personnalisés à très haute pression 4SP/ 4SH/ R12
Tubes: caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Renforcement: quatre couches en spirale de fil d'acier à haute résistance à la traction
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux intempéries
Plage de température: -40 °C à +100 °C
DN | Identification du tuyau | Une surdose de fil | Surdose de tuyau | Pression de travail | Pression de rupture | Radius de courbure minimum | Le poids | Longueur | |||
pouces | mm | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Poids total de l'eau | mètres | |
19 | Je vous en prie. | 19.0 | 28.4 | 32.0 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 280 | 1.61 | 20 à 40 ans |
25 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.6 | 38.0 | 5500 | 152.0 | 22000 | 340 | 2.00 | 20 à 40 ans |
32 | Un quart | 31.8 | 41.9 | 45.8 | 32.5 | 4700 | 130.0 | 18800 | 460 | 2.64 | 20 à 40 ans |
38 | 1 et demi | 38.1 | 48.8 | 53.3 | 29.0 | 4200 | 116.0 | 16800 | 560 | 3.36 | 20 à 40 ans |
51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 25.0 | 3600 | 100.0 | 14400 | 700 | 4.98 | 20 à 40 ans |
Pourquoi nous?
1Nous avons une bonne qualité avec un prix raisonnable.
2. Capacité de production stable ((Notre production chaque mois peut être de 800.000 mètres pour les tuyaux.)
3La livraison est à temps.
4Un bon contrôle de qualité.