Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | thompson |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
Quantité de commande min: | 360 mètres |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | enveloppés d'une ceinture de tissage jaune/blanc ou d'un fermeté en plastique |
Délai de livraison: | 15 à 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 mètres par mois |
Type d'entreprise: | Fabricant, usine | Nom: | Fabrication industrielle à base de tissus flexibles à base d'eau, d'air et d'huile |
---|---|---|---|
Apparence: | Tissu enveloppé | Pression de travail: | 10 à 20 bar |
Mettre en évidence: | tuyau d'eau en caoutchouc industriel Thompson,tuyau d'eau en caoutchouc industriel de 300 psi,Pipe de tuyauterie industrielle de 300 psi |
tube | Couleur noire, caoutchouc synthétique résistant à l'eau |
Renforcement | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
Couverture | Couleur noire, caoutchouc synthétique, type enveloppé, résistant à l'eau |
Application du projet | tuyaux d'aspiration et de décharge à mandrin pour le traitement de l'eau, des fluides inertes, des égouts et des eaux usées, lorsque la flexibilité optimale est requise |
Le numéro. | - Je ne sais pas. | Une surdose. | Je ne sais pas. | La pression artérielle. | Radius de courbure min. | Le poids | Longueur | |||
# | pouces | mm | mm | Une barre | PSI | Une barre | PSI | mm | Poids total de l'eau | - Je vous en prie |
Le nombre d'heures de travail | Un quart | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
Les résultats de l'enquête | Je vous en prie. | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | - Un demi | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | Je vous en prie. | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | Un quart | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 et demi | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 | 2 et demi | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 et 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 et demi | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300 à 102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300 à 127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300 à 152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300 à 203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
Généralement disponible sur demande