Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | thompson |
Quantité de commande min: | 1000meter |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | enveloppés d'une ceinture de tissage jaune/blanc ou d'un fermeté en plastique |
Délai de livraison: | 15 à 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 mètres par mois |
Mettre en évidence: | Thompson,tuyau d'extension de lavage à jet,ISO 11237-1SC tuyau d'extension de lavage à jet |
---|
Résistance à l'huile à haute pression hydraulique
Tubes: caoutchouc synthétique résistant à la température
Renforcement: une ou deux tresses de fil d'acier à haute traction
Couverture: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux intempéries
Plage de température: -40°C à +150°C
1SC
Code du produit |
Identification de la taille du tuyau. |
Une surdose de tuyau. |
Pression de travail maximale |
Pression de rupture minimale |
Radius de courbure minimum |
Le poids |
||||
DN | mm | pouces | mm | MPa | PSI | MPa | - Je ne sais pas. | mm | Poids total de l'eau | |
Le numéro d'immatriculation: | 6 | 6.4 | Un quart | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
Le numéro de série: | 8 | 7.9 | Je vous en prie. | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
Le numéro d'immatriculation est: | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 12 | 12.7 | - Un demi | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
Le numéro d'immatriculation est: | 6 | 6.4 | Un quart | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8 | 7.9 | Je vous en prie. | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
Le numéro d'immatriculation est: | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
Le numéro d'immatriculation: | 12 | 12.7 | - Un demi | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
Code du produit |
Identification de la taille du tuyau. |
Une surdose de tuyau. |
Pression de travail maximale |
Pression de rupture minimale |
Radius de courbure minimum |
Le poids |
||||
DN | mm | pouces | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Poids total de l'eau | |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | 6 | 6.4 | Un quart | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8 | 7.9 | Je vous en prie. | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
Le numéro d'immatriculation: | 12 | 12.7 | - Un demi | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | 6 | 6.4 | Un quart | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8 | 7.9 | Je vous en prie. | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
Les produits de la catégorie 1 | 12 | 12.7 | - Un demi | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |
Application pour le tuyau de lavage à jet: